Categorias | Downlights conduzido Recessed |
---|---|
Marca: | Tengseakai |
Certificação: | CE RoHS FCC PSE |
Número de modelo: | KW-SD60W |
Lugar de origem: | China |
Quantidade de ordem mínima: | 2pcs |
Termos do pagamento: | T/T, Paypal |
Capacidade da fonte: | 10000pcs pela semana |
Prazo de entrega: | 3-5 dias do trabalho |
Detalhes de empacotamento: | 6pcs/CTN G.W.: 20KGS; MEAS: 57.5*46.5*36CM |
Material: | Liga de alumínio |
Tensão de entrada: | AC100V-277V |
PF: | >0,95 |
Distorção de harmônico total: | <9> Tipo do diodo emissor de luz CREE Eficiência luminosa do diodo emissor de luz 130lm/W Ângulo de feixe 35/60/90/120 de grau Tamanho da lâmpada 6inch: polegada de 200*120mm /8: polegada 225*130mm/10: 270*165mm Tamanho do furo 170mm/200mm/240mm N.W. 0.68kg |
Tipo do diodo emissor de luz: | CREE |
Eficiência luminosa do diodo emissor de luz: | 130lm/W |
Ângulo de feixe: | 35/60/90/120 de grau |
Tamanho da lâmpada: | 6inch: polegada de 200*120mm /8: polegada 225*130mm/10: 270*165mm |
Tamanho do furo: | 170mm/200mm/240mm |
N.W.: | 0.68kg |
Informação da companhia. |
Tecnologia Co. da luz de Shenzhen Kaiming, Ltd |
Ver detalhes de contato |
Lista de produtos |
Características do diodo emissor de luz Downlight de KW-SD:
1. O Cree de alta qualidade conduziu a microplaqueta, 120-130lm/W.
projeto de produto 2.Unique, economia de energia de até 80%, consumo da baixa potência, baixa emisso do calor e brilho alto.
3.Dimmable e non-dimmable so ambos disponíveis. (0-10V ou 1-10V dimmable)
4.Go esverdeiam, economia de energia, baixa proteço ambiental do carbono, nenhuma poluiço do mercúrio.
5.Instant começam acima, operaço e cintilaço-livre silenciosos, eficazmente protegendo os olhos.
Parmetro técnico do diodo emissor de luz Downlight | |
Tenso de entrada | AC100V-305V/347V/480V, DC12V/24V |
Frequência | 50/60Hz |
Fator de poder | >0,95 |
Distorço de harmônico total | <9% |
Material | Liga de alumínio |
Diodo emissor de luz | CREE |
Eficiência luminosa do diodo emissor de luz | 120-130lm/w |
Eficiência da lmpada | > 91% |
Índice de rendiço de cor | >80ra |
Temperatura de cor | Branco morno: 3000K |
Branco puro: 4000-4500K | |
Branco frio: 5700-6300K | |
Vida avaliado do diodo emissor de luz | Até 50.000 horas |
Proteço | IP60 |
Garantia | 3 anos |
Modelo da ordem no. | Poder | Lúmen da lmpada | ngulo de feixe | Lente | Cortado | Dimensões | N.W. |
KW-SD40W-A | 40W | 3600-4000lm | 60/90/120 de grau | Transparente | 170mm | 200*120mm | 0.68kg |
KW-SD50W-A | 50W | 4500-5000lm | 60/90/120 de grau | Transparente | 170mm | 200*120mm | 0.68kg |
KW-SD60W-A | 60W | 5400-5700lm | 60/90/120 de grau | Transparente | 170mm | 200*120mm | 0.68kg |
KW-SD80W-A | 80W | 6800-7600lm | 60/90/120 de grau | Transparente | 170mm | 200*120mm | 0.68kg |
KW-SD100W-A | 100W | 8500-9500lm | 60/90/120 de grau | Transparente | 200mm | 225*130mm | 0.98kg |
KW-SD120W-A | 120W | 10200-11400lm | 60/90/120 de grau | Transparente | 200mm | 225*130mm | 0.98kg |
KW-SD40W-B | 40W | 3600-4000lm | 120 graus | Branco leitoso | 200mm | 225*130mm | 0.98kg |
KW-SD50W-B | 50W | 4500-5000lm | 120 graus | Branco leitoso | 200mm | 225*130mm | 0.98kg |
KW-SD60W-B | 60W | 5400-5700lm | 120 graus | Branco leitoso | 200mm | 225*130mm | 0.98kg |
KW-SD80W-B | 80W | 6800-7600lm | 120 graus | Branco leitoso | 200mm | 225*130mm | 0.98kg |
KW-SD100W | 100W | 8500-9500lm | 120 graus | Branco leitoso | 200mm | 225*130mm | 0.98kg |
KW-SD120W | 120W | 10200-11400lm | 120 graus | Branco leitoso | 200mm | 225*130mm | 0.98kg |
Todo o modelo é pode ser personaliza no tamanho conduzido polegada do downlight 10inch.10: 270*165mm, dimensões do entalhe: 235mm |
Diodo emissor de luz aplicações da luz para baixo/Ceilling:
Corredor, escritório, shopping, janela de exposiço e iluminaço interna
Sala de recepço, entrada, iluminaço da sala de hotel
Museu, salo de exposiço, iluminaço da exibiço da galeria de arte
ônibus/estações da estrada de ferro/metro e a outra iluminaço interna.
![]() |
English| Français| Русский язык| Español| 日本語
Casa| Produtos| Fornecedores| Mapa do Site |About Us |Contact Us |Help |关于我们 |联系我们
Direitos autorais © 2009 - 2018 frbiz.com. Todos os direitos reservados.